![]() |
2021 originele het Smart Watchvraag 44mm van het Hartrate monitor blood pressure SmartWatch van de Geschiktheidsdrijver IOS Android P van IWO YY21 |
|
Productdetails:
|
Het scherm: | 1.8inch touch screen | Beeldschermresolutie: | IPS 360*385 |
---|---|---|---|
Bandmateriaal: | Kiezelzuurgel | Systeem: | androïde, ISO |
Armbandgrootte: | 45*38.3*12.8mm | Maak waterdicht: | IP68 |
Batterijcapaciteit: | 170mAh | Kleur: | zwart/wit/rood/blauw/roze |
Hoog licht: | 1,8 Duimtouch screen Smartwatch,Het Touche screen Smartwatch van de Whatsappherinnering |
RFQ:
A.Is dit compatibel met iOS en androïde horloge?
-ja
B.Is kan dit horloge veranderde riemen zijn?
-ja
C.Is roept dit horloge?
-y, meer informatie tevreden om met ons te contacteren
D.Is dit horloge in voorraad?
-ja, hebben wij steekproef in voorraad.
E.When en hoe schikken orde?
-Wij schikken zo vlug mogelijk orde door DHL, UPS, e-Pakket… in 3-5 werkdagen
Basisfunctie
Inhoud | Productparameters | |
Basisparameter | Armbandgrootte (mm) | 45*38.3*12.8mm |
Gewicht | 50g | |
Kleur | Zwart, wit, roze, rood en blauw | |
Belangrijke functie | Het weer, sporten (het lopen, het lopen, alpinisme, het cirkelen, basketbal, badminton, pingpong, voetbal, het slaan), harttarief, bloeddruk, chronometer, wekker, kalender die, Bluetooth-muziek, bloedzuurstof, mobiele telefoon, de test van de lichaamstemperatuur, het plaatsen, informatie, het draaien, telefoonboek, verre fotografie, slaap controle, elektrocardiogram, bericht, sporten zoeken registreert, enz.-Schok en beantwoordt de telefoon), verloor alarm, die wijze, menustijl, het drinken herinnering, Facebook, Twitter, WhatsApp, QQ, WeChat, het gespleten scherm, wachtwoordslot bewaren. | |
Hardwareparameter | Chipset | Mtk-2502C |
APP | RDFit | |
Compatibel Systeem | Android 5,0 en hierboven; IOS9.0 en hierboven |
|
Flashgeheugen | 128MB | |
Het schermgrootte | 1,8 DUIM | |
Resolutie | IPS 360*385 | |
Aanrakingstype | Volledig touch screen | |
Verbindingsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
Sensor | G-sensor | SC7A20 |
Batterij | Type | De batterij van het lithiumpolymeer |
Capaciteit | 3.7V/220mAh | |
Het laden Methode | Het draadloze laden | |
Taal | APP Taal | Engels (Frans gebrek), Spanje, Polen, Italië, Russisch Turkije, Portugal, het Duits, Arabisch, Hebreeër, Thai, het Nederlands, Malaysian, Indonesiër, Vietnamees, het Grieks, Hindi, Birmaanse, Traditionele Chinese, Vereenvoudigde Chinees. |
wisebrave/horlogetaal | UI de steun van de berichtduw: Engels (Frans gebrek), Spanje, Polen, Italië, Russisch Turkije, Portugal, het Duits, Arabisch, Hebreeër, Thai, het Nederlands, Malaysian, Indonesiër, Vietnamees, het Grieks, Hindi, Birmaanse, Traditionele Chinese, Vereenvoudigde Chinees. | |
Softwareeigenschappen | RDFit | Het weer, sporten (het lopen, het lopen, alpinisme, het cirkelen, basketbal, badminton, pingpong, voetbal, het slaan), harttarief, bloeddruk, chronometer, wekker, kalender die, Bluetooth-muziek, bloedzuurstof, mobiele telefoon, de test van de lichaamstemperatuur, het plaatsen, informatie, het draaien, telefoonboek, verre fotografie, slaap controle, elektrocardiogram, bericht, sporten zoeken registreert, enz.-Schok en beantwoordt de telefoon), verloor alarm, die wijze, menustijl, het drinken herinnering, Facebook, Twitter, WhatsApp, QQ, WeChat, het gespleten scherm, wachtwoordslot bewaren. |
Andere Partmeter | Waterdicht Niveau | IP67 waterdicht |
Het laden tijd | 3H | |
Het levenstijd | 7-15Days | |
Manchetgrootte | Totale lengte 226.6mm, breedte 21mm | |
Verschijningsmateriaal | Zinklegering |
Systeemsteun
Android 8,4 hierboven/IOS 5S hierboven
Verpakkingslijst
1* het Handboek van de Smart Watch1*charging kabel 1*
Contactpersoon: Silvia
Tel.: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542