![]() |
2021 originele het Smart Watchvraag 44mm van het Hartrate monitor blood pressure SmartWatch van de Geschiktheidsdrijver IOS Android P van IWO YY21 |
Productdetails:
|
Het scherm: | 1.72Inch touch screen | Beeldschermresolutie: | 320*240 |
---|---|---|---|
Bandmateriaal: | Kiezelzuurgel | Systeem: | androïde, ISO |
Armbandgrootte: | 44*38*11.6mm | maak waterdicht: | IP68 |
Batterijcapaciteit: | 170mAh | Kleur: | zwart/wit/rood/blauw/roze |
Hoog licht: | 320x385 hart Rate Fitness Watches,1.72in het Schermhart Rate Fitness Watches |
Y22 slim horloge | ||||
productfunctie | ||||
1.72 het grote scherm zonder het bekijken hoek en grens, resolutie 320 * 385 Bewegingsverslag (staptelling, afstand, calorieberekening), bewegingswijze, berichtduw, informatieopslag, de meting van het harttarief, slaap controle, chronometer, fotocontrole, muziekcontrole, volledig schermaanraking, roterende sleutel Multitaalsteun Het de muziekspel van het steunhorloge, flitslicht, chronometer, wekker, vraagherinnering/weigert te luisteren, vertoning en andere functies te roepen |
||||
Productparameters | ||||
model | Y22 | |||
grootte | L*W*H=44.4*36*10.2 | |||
kleur | Zwart/Roze/goud/blauw | |||
Bluetooth | BLE/5.0 | |||
maak waterdicht | IP67 | |||
Hoofdcontrolespaander | 8762C | |||
geheugen | RAM 64Mb + ROM 64Mb | |||
Wijze van verrichting | Volledige aanraking + functieknoop | |||
vertoning | 1.72 | |||
320*385 | ||||
batterij | Ingebouwde lithiumbatterij (mah 200) | |||
Magnetisch het laden stootkussen | ||||
het laden de tijd is ongeveer 1,5 u | ||||
Reservetijd: 5-7days | ||||
materiaal | Lichaam: plastiek + zinklegeringsmanchet: silicone + roestvrij staal | |||
Producteigenschappen | ||||
hoofdfunctie | het roepen | Bluetooth-Antwoord/weigering, gemeenschappelijke contactpersonenlijst, vraagverslag, vraagvertoning | ||
motie controle | Pedometer (oefeningstijd, afstand in mijlen, calorieën), oefeningswijze (het Lopen, het Lopen, het Cirkelen, het Overslaan, badminton, Mandbal, voetbal, het zwemmen.) | |||
Gezondheid controle | Harttarief/bloeddruk/de meting van de bloedzuurstof, ademhalings opleiding, sedentaire herinnering, slaap controle | |||
Slimme herinnering | Nummerweergave/herinnering, informatieduw (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
Andere eigenschappen | Het stapaantal, de opname van oefeningsgegevens, muziekcontrole, meer wijzerplaten, wijzerplaatselectie, berichtduw, dagelijkse wekker, fotocontrole, weerinformatie, onderzoeksarmband, tijdformaat, stoort wijze geen periode, het pols heldere scherm wegknippen | |||
Y22 taal | Vereenvoudigde Chinese, traditionele Chinees, het Engels, Rus, het Spaans, het Duits, het Italiaans, het Frans, het Portugees, poetsmiddel, het Nederlands, het Grieks, Turks, Roemeen, Japanner, Hebreeër, Deens, (Cyrillische) Serviër, Zweeds, Tsjech, Slowaak, Arabische Hongaar, | |||
APP taal | Vereenvoudigde Chinese, traditionele Chinees, het Engels, Rus, het Spaans, het Duits, het Italiaans, het Frans, het Portugees, poetsmiddel, het Nederlands, het Grieks, Turks, Roemeen, Japanner, Hebreeër, Deens, (Cyrillische) Serviër, Zweeds, Tsjech, Slowaak, Arabische Hongaar, | |||
Steun voor mobiel telefoonsysteem | IOS9.0 of hierboven (iPhone 5S of hierboven); Android 4,4 of hierboven | |||
APP/APK-download | „Android en de Synchronisatie APP van Apple Apps: TI-BAND (Het IOS systeem kan van App Store worden gedownload, terwijl het Android-systeem kan worden gedownload door de QR-code in het handboek) af te tasten |
|||
Verpakkingsspecificatie | ||||
De grootte van de verpakkingsdoos | 23.8*7.5*3.7cm | |||
Kartongrootte | 37*34.3*31CM | |||
gewicht | 124g/pcs 13.74kg (100pcs) |
Contactpersoon: Mrs. Silvia
Tel.: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542