|
Productdetails:
|
| Verrichtingssysteem: | IOS en Android | Batterijcapaciteit: | 200mAh |
|---|---|---|---|
| Reservetijd: | Ongeveer 5-7 dagen | Waterdicht Niveau: | IP67 |
| Het laden tijd: | ongeveer 1-2 uren | Het laden methode: | Klem het Laden |
| Band Rechangeble: | ja | ||
| Markeren: | Qianrunhart Rate Monitor Smartwatch,BT-Vraaghart Rate Monitor Smartwatch |
||
DW95 Smart Watch om de Vraaghart Rate Monitor Reloj Inteligente DW95 Smartwatch van Bloeddrukbt
Ongeveer Dropshipping
1. Keur Dropshipping goed, en wij zullen zetten geen rekeningen, QR-codes, bevorderingen in de verzending, zodat ons ongerust maken niet, enkel het kopen, zullen wij om het even wat goed voor u doen.
2. Wij zijn waarborg elk apparaat streng vóór uit verscheept wordt getest, ZODAT kunnen alle producten 100%-hoogte - kwaliteit vóór gestuurd waarborgen. Dank u zeer!!!
3. Wij hebben snelle verzendwijze aan Britse, van Duitsland en France.usually-het van de V.S., van Doubai, levertijd ongeveer 3-7 werkdagen na het verbeteren; langzame verzendwijze aan de V.S., Doubai, het UK, Duitsland en Frankrijk…., gewoonlijk verkoopt de levertijd ongeveer 10-15 werkdagen na het verbeteren, onthaal ons product opnieuw.
Hoe te om dropshiporde te doen?
1. Confirme uw ordehoeveelheid , modellen , blinkt het adres, telefoon binnen dossier uit
2. Wij verzenden u-de verbinding van de orderekening
3. U schikt betaling
4. Confirme dropshipadres.
5. Wij volgen het volgen nr.
| Bluetooth-horlogeproductspecificatie | ||
| Hardwareparameters | ||
| Types van | Details | beschrijving |
| model | DW95 | |
| Bluetooth 5,0 | BLE | Realtek8762C |
| De sensor van het harttarief | Normaal harttarief | SC7A31 |
| Externe flits | Flits | 64M |
| Versnellingsmeter | G-sensor | SC7A20 |
| trilling | motor | Low-power spaandermotor |
| Bluetooth 3,0 | Bluetooth | BK3266 |
| Ladersinterface | voeding | Het magnetische laden 2PIN (anti-omgekeerde verbinding) |
| Het vertoningsscherm | 240*240 | 1,28 duim zuivere ronde |
| Android | systeemversie | Boven 5,0 |
| IOS | systeemversie | Boven 10,0 |
| Softwarefunctie | ||
| Types van | gedetailleerd | beschrijving |
| Softwarefuncties | BT-het Spreken | Suppport |
| Wijzerplaatinterface | Suppport | |
| Siri Dial | Suppport | |
| Phonebook Synchronisatie | 100 hoogstens | |
| Wijzerplaatgeschiedenis | 100 hoogstens | |
| Tijdvertoning | Steun | |
| Spreker | Steun | |
| MIC | Steun | |
| Stap | Steun | |
| Calorieën | Steun | |
| Afstand | Steun | |
| Sportenwijze | Steun (basketbal, het cirkelen, alpinisme, yoga, wandeling, het lopen, voetbal, badminton, het overslaan, het zwemmen). | |
| Hef uw hand op om het scherm op te helderen | Steun | |
| Slaapmonitor | Steun | |
| Renbaan | Steun | |
| De inkomende oproep herinnert eraan | Steun | |
| Het bericht herinnert eraan | Steun 15 hoogstens | |
| Sedentaire herinnering | Steun | |
| Klok | Steun | |
| Schok om beelden te nemen | Steun | |
| Vind mijn telefoon | Steun | |
| Drink waterherinnering | Steun | |
| Geen het storen | Steun | |
| Vind mijn horloge | Steun | |
| Fllashlight | Steun | |
| Hef uw hand op om het scherm op te helderen | Steun | |
| Verander de wijzerplaatachtergrond | Steun (APP vergt minstens 8 te schakelen wijzerplaatachtergrond) | |
| Meting per uur | Steun | |
| Harttarief | Steun | |
| Bloeddruk | Steun | |
| Bloedzuurstof | Steun | |
| Wekelijkse Gezondheid | Steun | |
| BT-naam | DW95-audio | |
| Taal (gebrek het Engels) | Engelse, Chinese, Japanse, Duitse, Franse, Spaanse, Russische, Italiaanse, Portugese, Turkse, Tsjechische, Griekse, Vietnamese, Poolse, Nederlandse, Latijnse, Roemeense, Traditionele Chinees, Thai, Deens, Koreaan, Hebreeuws Arabisch, | |
| Berichtduw | Globaal | |
| Het laden Wijze | Magneet | |
| Batterij | 180ma/h | |
| Het laden Tijd | Rond 3 Uren | |
| Materiaal | Het buiten behandelen: De Riem van de zinklegering: Silicium | |
| Kleur | Zwart/groen/bruin | |
| Toepassingsnaam | V Pasvorm | |
| Waterweerstand | IP67 | |
| OTA-verbetering | Steun | |
| waterdicht niveau | IP67 | |
| shell materiaal | Voorshell | legering |
| Bodemshell | PC+ABS | |
| Riem | Silicone/staalband/leer | |
| Productkleur | Zilver/zwarte/koper | |
| pakket | Gewicht van het horloge | 55g |
| Grootte | 255/48/13.5mm | |
| Pakketgrootte | 138*76*38 | |
| Pakketgewicht | 163g | |
| Kartongewicht | 8.65kg | |
| Hoeveelheid | 50 | |
| Cattongrootte | 40*29*21 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Silvia
Tel.: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542