|
|
2021 originele het Smart Watchvraag 44mm van het Hartrate monitor blood pressure SmartWatch van de Geschiktheidsdrijver IOS Android P van IWO YY21 |
|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart, Zilveren, Rose Gold, rood blauw, | Bandmateriaal: | Sillicongel |
|---|---|---|---|
| Het schermgrootte: | 1,75 duimips Volledig Touch screen | Horlogegrootte: | 44*38*10.5mm |
| Bluetooth: | 5.0 | Batterijtype: | ingebouwde lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit: | 200mAh | Functie: | harttarief, bloeddruk controle, sportengegevensverzameling, slaap controle |
| Markeren: | het slimme horloge van de sportarmband,gezond sport slim horloge |
||
PROreeks 6 de Fitness van de Maniersport de Armband SmartWatch MC99 van het 1,75 Duimsmart watch MC99 van het Drijverspolshorloge PRO
RFQ:
A.Is dit compatibel met iOS en androïde horloge?
-ja
B.Is kan dit horloge veranderde riemen zijn?
-ja
C.Is roept dit horloge?
-y, meer informatie tevreden om met ons te contacteren
D.Is dit horloge in voorraad?
-ja, hebben wij steekproef in voorraad.
E.When en hoe schikken orde?
-Wij schikken zo vlug mogelijk orde door DHL, UPS, e-Pakket… in 3-5 werkdagen
Verwante Producten
|
|
|
S20
|
| Inhoud | Productparameters | |
| Basisparameter | Armbandgrootte (mm) | 45*38.3*12.8mm |
| Gewicht | 50g | |
| Kleur | Zwart, wit, roze, rood en blauw | |
| Belangrijke functie | 1. Aftelprocedure 2. Bloeddruk 3. De ademhaling van 4. Calculator 5. Verre foto 6. Sportengegevens 7. Harttarief 8. Bericht 9. Medog 10. Bluetooth-muziek 11. Bluetooth 12. Druk 13. Klok 14. Montages (1. helderheidsniveau 2. Duur 3 van het ademhalingsscherm. De pols en het heldere scherm 4. omhoog storen geen wijze 5. Geluid en trilling 6. Taal die 7 plaatsen. Sluit mobiele telefoon 10 aan. Nieuw begin 11. Herstel fabriek 12. Sluit) 15. Openluchtsporten (1. Openlucht lopende 2. Openlucht cirkelende 3. Open water 4. Zitten-UPS 5. De wandeling van 6. Alpinisme 7. Andere sporten) 16. Slaap die 17 controleren. Binnensporten (1. Binnen lopende 2. Binnen cirkelende 3. Het zwemmen in pool 4. Zitten-UPS 5. Opdrukoefeningen. | |
| Hardwareparameter | Chipset | Hs-6621 |
| APP | Wearfit pro | |
| Compatibel Systeem | Android 5,0 en hierboven; IOS9.0 en hierboven |
|
| Flashgeheugen | 128MB | |
| Het schermgrootte | 1,75 DUIM | |
| Resolutie | IPS 320*385 | |
| Aanrakingstype | Volledig touch screen | |
| Verbindingsparameter | BT | BT 3.0/4.0 |
| Sensor | G-sensor | SC7A20 |
| Batterij | Type | De batterij van het lithiumpolymeer |
| Capaciteit | 3.7V/200mAh | |
| Het laden Methode | Het magnetische laden | |
| Taal | APP Taal | Engelse (gebrek), Chinese, Traditionele Chinees, het Frans, het Duits, Japanner, het Spaans, het Italiaans, Rus, Tsjech, het Portugees, Turks, het Grieks, Vietnamees, Thai, Arabisch, Pools en het Nederlands. |
| wisebrave/horlogetaal | UI de steun van de berichtduw: Engelse (gebrek), Chinese, traditionele Chinees, het Frans, het Duits, Japanner, het Spaans, het Italiaans, Rus, Tsjech, het Portugees, Turks, het Grieks, Vietnamees, Thai, Arabisch, Pools en het Nederlands. | |
| Softwareeigenschappen | Wearfit pro | 1. Aftelprocedure 2. Bloeddruk 3. De ademhaling van 4. Calculator 5. Verre foto 6. Sportengegevens 7. Harttarief 8. Bericht 9. Medog 10. Bluetooth-muziek 11. Bluetooth 12. Druk 13. Klok 14. Montages (1. helderheidsniveau 2. Duur 3 van het ademhalingsscherm. De pols en het heldere scherm 4. omhoog storen geen wijze 5. Geluid en trilling 6. Taal die 7 plaatsen. Sluit mobiele telefoon 10 aan. Nieuw begin 11. Herstel fabriek 12. Sluit) 15. Openluchtsporten (1. Openlucht lopende 2. Openlucht cirkelende 3. Open water 4. Zitten-UPS 5. De wandeling van 6. Alpinisme 7. Andere sporten) 16. Slaap die 17 controleren. Binnensporten (1. Binnen lopende 2. Binnen cirkelende 3. Het zwemmen in pool 4. Zitten-UPS 5. Opdrukoefeningen. |
| Andere Partmeter | Waterdicht Niveau | Waterdichte het leven |
| Het laden tijd | 1.5H | |
| Het levenstijd | 3 dagen | |
| Manchetgrootte | Totale lengte 226.6mm, breedte 21mm | |
| Verschijningsmateriaal | Zinklegering | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Contactpersoon: Mrs. Silvia
Tel.: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542